Rays CoverageAntennes en kabels
Coaxkabel, 5D-FB RC-ANT-017
| Lengte | 10M |
|---|---|
| Kabel | 5D-FB |
| RF-connector | N Male naar N Male |
| Gewicht | 0.65 Kg |
| Impedantie | 50 Ω |
Specificaties
| Mechanische kenmerken | |
|---|---|
| 1, Impedantie | 50±2Ω(Ohms) |
| 2, Capaciteit | 81±2PF/M |
| 3, Voortplantingssnelheid | 82% |
| 4, Piekvermogen | 1.6KW |
| 5, Vonktest mantel (V.RMS) | 3000V |
| 6, DC-weerstand binnengeleider | ≯12ohms/1000m |
| 7, DC-weerstand buitengeleider | ≯31.68ohms/1000m |
| 8, Afsnijfrequentie (GHz) | 3G |
| 9, Bedrijfstemperatuur ºC | -20-70ºC |
| 10, Min. buigradius | 75mm |
| 11, Treksterkte van de isolatie | 3~6lb/in |
| 12, Afstripkracht van de mantel | 3~8lb/in |
| 13, Oppervlaktekwaliteit van de mantel | Het manteloppervlak moet glad en glanzend zijn, zonder zichtbare defecten zoals blazen, verdikkingen, visogen, netvormige structuren enz. |
| 14, Mantelmarkering | 5D-FB meter |
| 15, Haspellengte | 10M (lengte aanpasbaar) |
| 16, (>dB) (Afschermingsdemping) | 90 |
| 17,VSWR | 30~3000MHZ (test aan beide uiteinden van de volledige rol ≤1.3) |
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Offerteaanvraag
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.