Triband-repeater 5G NR, 1800 / 2100 / 3500 MHz RC-REP-039
| Frequentiebereik 1800MHz | 1710-1785MHz/1805-1880MHz |
|---|---|
| Frequentiebereik 2100MHz | 1920-1980MHz; 2110-2170MHz |
| Frequentiebereik 5G | 3400–3900MHz |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| No. | (Item) | (Technische gegevens) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequentiebereik 4G | (Uplink) | 1735.1~1754.5 MHz & 1920 ~1940MHz |
| 2 | (Downlink) | 1830.1~1849.5 MHz & 2110 ~2130MHz | |
| 3 | Bandbreedte 4G | 19.4 & 20 MHz | |
| 4 | Frequentiebereik 5G NR | (Uplink) | 3600 ~ 3700 MHz |
| 5 | (Downlink) | 3600 ~ 3700 MHz | |
| 6 | Bandbreedte 5G NR | 100 MHz | |
| 7 | Versterking (instelbaar, stap van 1dB) | (Uplink) | 80±3 dB |
| 8 | (Downlink) | 85±3 dB | |
| 9 | Handmatige versterkingsregeling | ≥30dB @ 1dB/stap | |
| 10 | Uitgangsvermogen | (Uplink) | 27±2dBm |
| 11 | (Downlink) | 37±2dBm | |
| 12 | Versterkingsvlakheid | LTE≤±1.5dB (p-p), NR≤±3dB (p-p) | |
| 13 | Groepslooptijd | LTE≤4.5us, NR≤3.5us | |
| 14 | Ruisgetal (bij max. versterking) | ≤9 dB | |
| 15 | VSWR | ≤3.0 | |
| 16 | Tx/Rx-isolatie | >100dB | |
| 17 | AGC-beveiliging | LTE≥30dB, NR≥20dB | |
| 18 | Frequentiestabiliteit | ≤± 0.01 ppm | |
| 19 | Versterking buiten de band 4G/5G | 0.2 ≤ f_offset < 1 MHz | ≤ 60 dB |
| 20 | 1 ≤ f_offset < 5 MHz | ≤ 45 dB | |
| 21 | 5 ≤ f_offset < 10 MHz | ≤ 45 dB | |
| 22 | 10 MHz ≤ f_offset | ≤ 35 dB | |
| 24 | Ongewenste emissies | 9kHz – 150kHz | ≤-36dBm @1kHz |
| 25 | 150kHz – 30MHz | ≤-36dBm @ 10kHz | |
| 26 | 30MHz – 1GHz | ≤-36dBm @ 100kHz | |
| 27 | 1GHz – 12,75 GHz | ≤-30dBm @ 1MHz | |
| 28 | 12,75GHz – 19 GHz | ≤-30dBm @ 1MHz | |
| 30 | Nabuurkanaalonderdrukking 4G (ACRR) | ≥20dBc/30kHz | |
| 31 | Nabuurkanaalonderdrukking 5G (ACRR) | 43.8dBc/30KHz@±100MHz | |
| 32 | 43.8dBc/30KHz@±200MHz | ||
| 33 | Impedantie | 50Ω | |
| 34 | Type RF-connector | N-type female |
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.