Digitale bandselectieve triband-repeater, 900 / 1800 / 2100 MHz, 17 dBm RC-REP-160
| Frequentiebereik Band8 900MHz | UL: 890–915MHz, DL: 935–960MHz |
|---|---|
| Frequentiebereik Band3 1800MHz | UL: 1710–1785MHz, DL: 1805–1880MHz |
| Frequentiebereik Band1 2100MHz | UL: 1920–1980MHz, DL: 2110–2170MHz |
| Bandbreedte 900MHz | 25MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz |
| Bandbreedte 1800MHz | 75MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz |
| Bandbreedte 2100MHz | 60MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz |
| Lokaal beheer | wifi/ Type-C-poort; bandbreedte alleen instelbaar via Type-C |
| Beheer op afstand | Webplatform in de cloud via simkaart |
| Versterking | UL:65dB DL:70dB |
| Uitgangsvermogen | UL:15dBm DL:≥17dBm |
| RF-connector (naar keuze) | N-Type (female) |
| Automatische uitschakeling | Beschikbaar |
| Gewicht | ≤8kg |
| Band | Triband |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| SPECIFICATIES | PARAMETERS | |
|---|---|---|
| Frequentiebereik | 900MHz | UL890–915MHz, DL935–960MHz |
| 1800MHz | UL1710–1785MHz, DL1805–1880MHz | |
| 2100MHz | UL190–1980MHz, DL2150–2170MHz | |
| Bandbreedte | 900MHz | 20MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz |
| 1800MHz | 75MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz | |
| 2100MHz | 60MHz, ondersteunt 1 subband, bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz | |
| Versterking | UL:65dB DL:70dB | |
| Uitgangsvermogen | UL:15dBm DL:≥17dBm | |
| Automatische versterkingsregeling | 31dB | |
| MGC (stapverzwakking) | 20dB@ 1dB/stap | |
| Ongewenste emissies | 9 kHz -150 kHz/1kHz | ≤-36dBm |
| 150 kHz - 30 MHz/10kHz | ≤-36dBm | |
| 30 MHz - 1 GHz/100kHz | ≤-36dBm | |
| 1 GHz- 12.75 GHz/1MHz | ≤-30dBm | |
| Versterking buiten de band | 900MHz | 1 MHz≤f_offset<5MHz, UL: ≤30 dB,DL:≤ 30 dB |
| 1800MHz | 1 MHz≤f_offset<5MHz, UL: ≤30 dB,DL:≤ 30 dB | |
| 2100MHz | 1 MHz≤f_offset<5MHz, UL: ≤30 dB,DL:≤ 30 dB | |
| EVM | ≤8 | |
| VSWR | ≤2 | |
| Rimpel | 900MHz | ≤6dB |
| 1800MHz | ≤6dB | |
| 2100MHz | ≤6dB | |
| Ruisgetal | ≤8dB | |
| Vertraging | ≤3μs | |
| I/O-impedantie | 50 Ohm | |
| RF-connector (naar keuze) | N-Type (female) | |
| Beheer op afstand | Webplatform in de cloud | |
| Lokaal beheer | wifi-/Type-C-poort | |
| Bedrijfstemperatuur | -25°~+55° | |
| Voeding | DC 5V/5A | |
| Omgevingscondities | IP43 | |
| Vochtigheid | ≤90% | |
| Gewicht | ≤8kg | |
| Afmetingen | 234*230*52 (mm) |
Beschrijving
Sluit de buitenantenne met de kabel aan op de poort “outdoor” van de repeater;
Sluit ook de binnenantenne(s) met een kabel aan op de poort ‘indoor’ van de repeater;
De repeater versterkt het signaal op plaatsen met een slechte dekking, zoals:
1) Ondergrondse ruimten: kelders, parkings, tunnels;
2) Andere plaatsen waar het mobiele signaal wordt afgeschermd door metalen of betonnen wanden: kantoren, supermarkten, bioscopen, hotels;
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.