Enkelband-repeater, 1800 MHz RC-REP-201
Met ALC- en AGC-functie: automatische versterkingsregeling. Voorkomt interferentie met het basisstation.
| Frequentiebereik 1800MHz | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
|---|---|
| Versterking | 95±3dB |
| Uitgangsvermogen | UL: 33±1.5dBm; DL: 43±1.5dBm |
| Connectortype | N/F |
| Ondersteunde netwerken | 2G, 4G, 5G |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| Enkelband-repeater met AGC/MGC | |
|---|---|
| Frequentiebereik 850MHz | Uplink: 1710-1785 MHz, downlink: 1805-1880 MHz |
| Versterking | UL: 95±3dB DL: 95±3dB |
| Uitgangsvermogen toestel | UL: 33±1.5dBm DL: 43±1.5dBm |
| Bandbreedte | 75MHz |
| Ruisgetal @ max. versterking | <6dB |
| V.S.W.R | <1.8dB |
| Groepslooptijd | ≤ 1µs |
| Automatische versterkingsregeling (UL/DL) | ≥30dB |
| Handmatige versterkingsregeling (UL/DL) | ≥30dB@1dB/stap |
| Versterkingsvlakheid | <6dB(p - p) |
| ACPR | ≤-36dBc |
| EVM (bij max. uitgangsvermogen) | ≤8% |
| Frequentiestabiliteit | ≤±0.01ppm |
| I/O-impedantie | 50Ω |
| Voeding | AC90V~ 240V |
| Mechanische specificaties | |
| RF-connector | N/F |
| Afmetingen | 385×307×204mm |
| Nettogewicht | ≤ 15 kg |
| Omgevingscondities | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +55°C |
| Vochtigheid | ≤65% |
Beschrijving
(Band 5) 850MHz -- Uplinkfrequentie: 824-849MHz / downlinkfrequentie: 869-894MHz.
(Band 8) 900MHz -- Uplinkfrequentie: 890-915MHz / downlinkfrequentie: 935-960MHz.
(Band 3) 1800MHz -- Uplinkfrequentie: 1710-1785MHz / downlinkfrequentie: 1805-1880MHz.
(Band 1) 2100MHz -- Uplinkfrequentie: 1920 - 1980MHz / downlinkfrequentie: 2110 - 2170MHz.
(Band 7) 2600MHz -- Uplinkfrequentie: 2500-2570MHz / Downlinkfrequentie: 2620-2690MHz.
De signaalrepeater kan verschillende gedetailleerde oplossingen bieden voor de volgende toepassingen:
⑤Andere zones die signalen door afscherming niet rechtstreeks bereiken, zoals tunnels, leidingengalerijen en andere ondergrondse werkplekken.
Bandopties: enkelband, dualband, triband, quadband, vrije combinaties.
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.