Coaxkabel, 5D-FB, DC–6 GHz RC-ANT-015
Deze coaxkabel met laag verlies biedt vergelijkbare prestaties als gegolfde koperkabels, maar is zeer flexibel en eenvoudiger te voorzien van connectoren. Deze 50 Ohm-coaxkabel heeft een binnengeleider van blank koper en een gevlochten buitengeleider. Het lage verlies wordt bereikt met een afscherming met 90 procent vlechtdekking. Geschuimd PVC dient als isolatie.
| Impedantie | 50 Ω |
|---|---|
| Lengte | 15M |
| Kabel | 5D-FB |
| Gewicht | 0.85 Kg |
| Frequentiebereik | DC-6GHz |
Specificaties
| Legende: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belangrijkste elektrische eigenschappen: | |||||
| Karakteristieke impedantie | 50±2Ohm | ||||
| Nominale capaciteit | 81±2 pf/m | ||||
| Voortplantingssnelheid | 80% | ||||
| Vertraging | 3.75ns/m | ||||
| Werkfrequentie | 1–6000 MHz | ||||
| Demping bij typische frequenties: (dB/100m) | |||||
| 100MHz | 400 MHz | 900 MHz | 1800MHz | 2500MHz | 3000MHz |
| 3.30 | 7.60 | 15.0 | 26.3 | 33.0 | 37.8 |
| VSWR 50~3000MHz | 1.25 max. | ||||
| Mechanische opbouw: | |||||
| Binnengeleider: CCA | 1.80±0.02mm | ||||
| Diëlektricum: schuim-PE | 4.95±0.10mm | ||||
| Buitengeleider: AP+AA | 5.60±0.10mm(16*7/0.15mm) | ||||
| Mantel: PVC zwart | 7.50±0.15mm | ||||
| Technische gegevens: | |||||
| Maximale trekkracht | 42 lbs | ||||
| Minimale buigradius | 91mm | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -25~+70°C | ||||
| Haspellengte | Op maat |
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.