Bandselectieve triband-repeater, 1800 / 2100 / 2600 MHz, 40 dBm RC-REP-192
| Frequentiebereik 1800MHz | 1710-1735MHz/ 1805-1830MHz |
|---|---|
| Frequentiebereik 2100MHz | 1920–1945/2110–2135MHz; 1945-1960/2135-2150MHz |
| Frequentiebereik 2600MHz | 2520-2535MHz/2640-2655MHz |
| Bandbreedte 1800MHz | 25MHz |
| Bandbreedte 2100MHz | 25MHz & 15MHz |
| Bandbreedte 2600MHz | 15MHz |
| Cellulaire netwerken | 2G 3G 4G, spraak |
| RF-connector (naar keuze) | N-Type (female) |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| Specificaties | Parameters |
|---|---|
| Frequentiebereik | 1800MHz: 1710-1735MHz, 1805-1830MHz 2100MHz: 1920-1945MHz, 2110-2135MHz 2100MHz: 1945-1960MHz, 2135-2150MHz 2600MHz: 2520-2535MHz, 2640-2655MHz |
| Bandbreedte | 1800MHz: 20MHz 2100MHz: 25MHz & 15MHz 2600MHz: 15MHz |
| Filtering van RF-draaggolven per ARFCN | Digitaal |
| Versterking | UL: 85±3 dB, DL: 90±3dB |
| Uitgangsvermogen | UL: 25±2dBm, DL: 40±2dBm |
| Automatische versterkingsregeling | 30dB/1dB |
| Minimaal ingangsvermogen | ≥ -90dBm |
| Versterkingsvlakheid / rimpel in de doorlaatband | < 4dB |
| Automatische niveauregeling | ≥ 25dB |
| EVM | ≤8 |
| VSWR | ≤1.8 |
| Ruisgetal | ≤8dB |
| Groepslooptijd | ≤10μs |
| RF-connector | N-Type (female) |
| Opslagtemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +55°C |
| Voeding | 195-265 VAC |
| Luchtdruk | 55 kPa - 106 kPa |
| Omgevingscondities | IP65 |
| Relatieve vochtigheid | 5% - 95% |
| Gewicht | ≤20kg |
| Afmetingen | 596 x 400 x 203.5 mm |
Kenmerken
- Selectie van bandbreedte en middenfrequentie: elke subband kan afzonderlijk in-/uitgeschakeld worden, met aparte versterkingsregeling.
- LCD-scherm: gebruiksvriendelijke interface die de signaalsterkte aan in- en uitgang, installatiegegevens, voedingsstatus, AGC en andere belangrijke informatie toont.
- Automatische werkingsaanpassing: automatische regeling van systeemversterking en signaalniveau om zelfoscillatie te voorkomen; automatische uitschakeling bij problemen.
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.