Répéteur tribande numérique sélectif en bande, 900 / 1800 / 2100 MHz, 17 dBm RC-REP-156
| Plage de fréquences 900MHz | 880-915MHz /925-960MHz |
|---|---|
| Plage de fréquences 1800MHz | 1710-1785MHz / 1805-1880MHz |
| Plage de fréquences 2100MHz | 1920-1980MHz / 2110-2170MHz |
| Bande passante | Large bande, réglable de 0.2 à 20MHz |
| Contrôle et surveillance par Wi-Fi | Oui |
L’installation requiert l’accord de l’opérateur de chaque réseau transporté (opérateurs mobiles, réseau radio TETRA) : en Belgique et dans la plupart des autres pays de l’UE, un répéteur ou un DAS ne peut transporter un réseau qu’avec ce consentement. Nous livrons pour des projets où cet accord est obtenu. Pendant la demande, nous pouvons établir un devis et préparons avec vous les informations techniques que chaque opérateur demande (bandes, gain, puissance de sortie, emplacement).
Caractéristiques techniques
| SPÉCIFICATIONS | PARAMÈTRES | ||
|---|---|---|---|
| Plage de fréquences | GSM 900MHz | 890-915MHz/925-960MHz | |
| DCS 1800MHz | 1710-1785MHz /1805-1880MHz | ||
| UMTS 2100MHz | 1920-1980MHz, 2110-2170MHz | ||
| Bande passante | GSM 900MHz | 25MHz, prend en charge de 0.2 à 20MHz, réglable via Wi-Fi | |
| DCS 1800MHz | 75MHz, prend en charge de 0.2 à 20MHz, réglable via Wi-Fi | ||
| UMTS 2100MHz | 60MHz, prend en charge de 0.2 à 20MHz, réglable via Wi-Fi | ||
| Gain | 70dB | ||
| Contrôle automatique de gain | 31dB | ||
| MGC (atténuation par pas) | 31dB@ 1dB/pas | ||
| Puissance de sortie | 17±3dBm | ||
| Émissions parasites | 9 kHz -150 kHz/1kHz | ≤-36dBm | |
| 150 kHz - 30 MHz/10kHz | ≤-36dBm | ||
| 30 MHz - 1 GHz/100kHz | ≤-36dBm | ||
| 1 GHz- 12.75 GHz/1MHz | ≤-30dBm | ||
| VSWR | ≤2 | ||
| Ondulation | GSM 900MHz | ≤3dB | |
| DCS 1800MHz | ≤3dB | ||
| UMTS 2100MHz | ≤3dB | ||
| Facteur de bruit | ≤8dB | ||
| Temps de propagation | ≤5μs | ||
| Impédance E/S | 50 Ω | ||
| Connecteur RF (au choix) | N-Type (femelle) | ||
| Température de fonctionnement | -25°~+55° | ||
| Alimentation | DC 5V | ||
| Conditions ambiantes | IP43 | ||
| Humidité | ≤90% | ||
| Poids | 1.5kg | ||
| NMS à distance et fonction Wi-Fi | Pris en charge (sur mesure) | ||
| Dimensions | 268×170×71mm |
Les valeurs sont celles indiquées pour le modèle standard. Bandes, puissance et options peuvent varier selon la version : pour votre projet, nous les confirmons dans une spécification de fabrication écrite, et chaque unité est livrée avec son propre rapport de test. Fiches techniques sur demande.
Autres modèles de cette famille
Demander un devis
La famille de produits, les bandes et la classe de puissance suffisent pour un premier devis ; une fourchette de quantités nous aide à le préparer.
Vous prévoyez une gamme de produits sous votre propre marque ? Utilisez le formulaire OEM / ODM. EN
- Un devis pour les produits demandés
- Les fiches techniques des modèles du devis
- La liste de ce qui nous manque encore, comme le plan de fréquences ou les données du site
Vous pouvez joindre ici un plan de fréquences, des dessins ou une nomenclature, ou les envoyer plus tard par e-mail.