Digitale bandselectieve triband-repeater, 900 / 1800 / 2100 MHz, 33 dBm RC-REP-190
| Frequentiebereik 900MHz | 890–910MHz/ 935–955MHz |
|---|---|
| Frequentiebereik 1800MHz | 1745–1765MHz/1840–1860MHz |
| Frequentiebereik 2100MHz | 1920–1935/2110–2125MHz; 1935-1950/2125-2140MHz |
| Bandbreedte | Breedband |
| Lokaal beheer | wifi/ Type-C-poort; bandbreedte alleen instelbaar via Type-C |
| Beheer op afstand | Webplatform in de cloud via simkaart |
| RF-connector (naar keuze) | N-Type (female) |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| SPECIFICATIES | PARAMETERS |
|---|---|
| Frequentiebereik | 900MHz: UL890-910MHz, DL935-955MHz 1800MHz: UL1745-1765MHz, DL1840-1860MHz 2100MHz: UL1920-1935MHz, DL2110-2125MHz 2100MHz: UL1935-1950MHz, DL2125-2140MHz |
| Bandbreedte | 900MHz: 1 subband instelbaar van 0.2 tot 20 MHz 1800MHz: 1 subband instelbaar van 0.2 tot 20 MHz 2100MHz: 2 subbanden instelbaar van 0.2 tot 15 MHz |
| Filtering van RF-draaggolven per ARFCN | Digitaal |
| Versterking | UL: 75±3 dB, DL: 80±3dB |
| Uitgangsvermogen | UL: 20±2dBm, DL: 33±2dBm |
| Automatische versterkingsregeling | 30dB/1dB |
| Minimaal ingangsvermogen | ≥ -90dBm |
| Versterkingsvlakheid / rimpel in de doorlaatband | < 4dB |
| Automatische niveauregeling | ≥ 25dB |
| EVM | ≤8 |
| VSWR | ≤1.8 |
| Ruisgetal | ≤8dB |
| Vertraging | ≤10μs |
| RF-connector | N-Type (female) - aanpasbaar |
| Opslagtemperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +55°C |
| Voeding | 195-265 VAC |
| Luchtdruk | 55 kPa -106 kPa |
| Omgevingscondities | IP65 |
| Relatieve vochtigheid | 5% - 95% |
| Gewicht | ≤20kg |
| Afmetingen | 596 x 400 x 203.5 mm |
Kenmerken
- Bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz (aanpasbaar)
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.