Digitale bandselectieve triband-repeater, 900 / 1800 / 2100 MHz, 33 dBm RC-REP-189
Met ALC- en AGC-functie: automatische versterkingsregeling. Voorkomt interferentie met het basisstation.
| Frequentiebereik 900MHz | 890-910MHz / 935-955MHz |
|---|---|
| Frequentiebereik 1800MHz | 1745-1765MHz / 1840-1860MHz |
| Frequentiebereik 2100MHz | 1920-1935/2110-2125MHz; 1935-1950/2125-2140MHz |
| Connectortype | N/F |
| Ondersteunde netwerken | 2G, 3G, 4G, spraak |
| Cellulaire netwerken | UMTS GSM LTE NR, 2G/3G/4G |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| Enkelband-repeater met AGC/MGC | |
|---|---|
| Frequentiebereik 900MHz | Uplink: 890-910 MHz Downlink: 935-955 MHz |
| Frequentiebereik 1800MHz | Uplink: 1745-1765 MHz Downlink: 1840-1860MHz |
| Frequentiebereik 2100MHz | Uplink: 1920-1935 MHz Downlink: 2110-2125MHz |
| Frequentiebereik 2100MHz | Uplink: 1935-1950 MHz Downlink: 2125-2140 MHz |
| Versterking | UL: 75±3dB DL: 80±3dB |
| Uitgangsvermogen toestel | UL: 20±2dBm DL: 33±2dBm |
| Bandbreedte | Breedband (instelbaar 0.2–20MHz |
| Rimpel in de band | ≤6dB |
| Ruisgetal @ max. versterking | ≤8dB |
| V.S.W.R | ≤1.8dB |
| Groepslooptijd | ≤ 10µs |
| MTBF | >50000 uur |
| Voeding | 195-265 VAC |
| Luchtdruk | 55 kPa -106 kPa |
| Mechanische specificaties | |
| RF-connector | N/F |
| Koeling | Convectiekoeling via koellichaam |
| Afmetingen | 596 x 400 x 203.5 mm |
| Nettogewicht | ≤ 20 kg |
| Installatietype | Wandmontage of op tafel |
| Omgevingscondities | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +55°C |
| Opslagtemperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Relatieve vochtigheid | 5% - 95% |
Beschrijving
(Band 8) 900MHz -- Uplinkfrequentie: 890-910MHz / downlinkfrequentie: 935-955MHz.
(Band 3) 1800MHz -- Uplinkfrequentie: 1745 - 1760MHz / downlinkfrequentie: 1840 - 1860MHz.
(Band 1) 2100MHz -- Uplinkfrequentie: 1920 - 1935MHz / downlinkfrequentie: 2110 - 2125MHz.
(Band 1) 2100MHz -- Uplinkfrequentie: 1935 - 1950MHz / downlinkfrequentie: 2125 - 2140MHz.
Ondersteunde netwerken: 2G 3G 4G spraak.
Voeding: AC110V~220V;
Filters met hoge selectiviteit en laag invoegverlies elimineren interferentie tussen uplink en downlink.
Bandopties: enkelband, dualband, triband, quadband, vrije combinaties.
De repeater versterkt het signaal op plaatsen met een slechte dekking, zoals:
1) Ondergrondse ruimten: kelders, parkings, tunnels;
2) Andere plaatsen waar het mobiele signaal wordt afgeschermd door metalen of betonnen wanden: kantoren, supermarkten, bioscopen, hotels;
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.