Digitale bandselectieve enkelband-repeater, 900 MHz, 17 dBm RC-REP-188
| Frequentiebereik 900MHz | 880-915MHz; 925-960MHz |
|---|---|
| Bandbreedte | 35MHz; bandbreedte instelbaar van 0.2 tot 20MHz |
| Versterking | UL: 65dB; DL: 70dB |
| Uitgangsvermogen (naar keuze) | UL: 15dBm; DL: ≥17dBm |
| Afmetingen | 234*230*52mm |
Voor de installatie is het akkoord nodig van de operator van elk doorgegeven netwerk (mobiele operatoren, TETRA-radionetwerk): in België en de meeste andere EU-landen mag een repeater of DAS een netwerk alleen met die toestemming doorgeven. Wij leveren voor projecten waarvoor dit akkoord er is. Tijdens de aanvraag kunnen wij een offerte maken en bereiden wij samen met u de technische gegevens voor die elke operator vraagt (banden, versterking, uitgangsvermogen, locatie).
Specificaties
| RC-REP-188 | 900 MHz | |
|---|---|---|
| Frequentiebereik | Uplink | 880-915MHz |
| Downlink | 925-960MHz | |
| Aantal subbanden | 1 subband | |
| Bandbreedte | 35MHz, elke subband instelbaar (0.2 - 20 MHz) | |
| Max. versterking | Uplink | 65dBm |
| Downlink | 70dBm | |
| Handmatige versterkingsregeling | 31 dB in stappen van 1 dB | |
| Automatische versterkingsregeling | ≥ 20 dB | |
| Versterkingsvlakheid | ≤ ±2 dB (piek-tot-piek) | |
| Max. ingangsvermogen zonder schade | 0 dBm | |
| Uitgangsvermogen | Uplink | 17 ±2dBm |
| Downlink | 20 ±2dBm | |
| Ongewenste emissies | 9kHz~1GHz | ≤ -36dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm | |
| ACPR | ±20MHz | Uplink≤-36dBc/Downlink≤-45dBc |
| ±40MHz | Uplink≤-45dBc/Downlink≤-50dBc | |
| EVM | ≤ 8 | |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ±0.01 ppm | |
| Ruisgetal | ≤ 8 dB | |
| VSWR | ≤ 2 | |
| Groepslooptijd | ≤ 3 μs | |
| RF-connector | N-Female | |
| Impedantie | 50 Ω | |
| Voeding | Ingang: AC 100~240 V; Uitgang: DC 5 V/ 5 A | |
| Afmetingen | 234*230*52mm | |
| Gewicht | ≤ 5 Kg | |
| IP-beschermingsgraad | IP40 | |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot 55 °C | |
| Beheer en bewaking | Lokaal | wifi-/Type-C-poort |
| Op afstand | Optioneel |
Beschrijving
De repeater versterkt het signaal op plaatsen met een slechte dekking, zoals:
1) Ondergrondse ruimten: kelders, parkings, tunnels;
2) Andere plaatsen waar het mobiele signaal wordt afgeschermd door metalen of betonnen wanden: kantoren, supermarkten, bioscopen, hotels;
De waarden zijn die van het standaardmodel. Banden, vermogen en opties kunnen per uitvoering verschillen: voor uw project bevestigen wij ze in een schriftelijke bouwspecificatie, en elke unit wordt geleverd met een eigen testrapport. Datasheets op aanvraag.
Andere modellen van deze familie
Vraag een offerte aan
De productfamilie, de banden en de vermogensklasse volstaan voor een eerste offerte; een indicatie van de aantallen helpt ons om ze voor te bereiden.
Plant u een productlijn onder uw eigen merk? Gebruik het OEM / ODM-formulier. EN
- Een offerte voor de gevraagde producten
- De datasheets van de modellen in de offerte
- De lijst van wat we nog van u nodig hebben, zoals het bandplan of de gegevens van de site
U kunt hier een bandplan, tekeningen of een stuklijst toevoegen, of ze later per e-mail sturen.